富山県富山市八尾の伝統行事「おわら風の盆」。人口2万人の町に25万人もの観光客が訪れる、北陸最大級のお祭りです。
毎年、前夜祭が8月20日~30日、本祭が9月1日~3日夜通し開催されています。
今回の記事では、おわら風の盆の臨時列車時刻表とアクセス混雑状況をお届けします!
越中八尾おわら風の盆の臨時列車時刻表2016年・高山本線
おわら風の盆の本祭期間(9月1日~4日明け方)は、臨時列車がたくさん運行されます。
高山本線は、通常運行を含めた9月1日~9月3日までの全列車(0時過ぎの列車は翌9月2日~4日運行)を掲載しています。
おわら風の盆臨時列車・高山本線(富山発)
列車名 | 富山発→ | 越中八尾着 | →終点 |
---|---|---|---|
普通 | 05:38 | 06:01 | 06:32猪谷 |
普通 | 06:15 | 06:40 | 越中八尾 |
普通 | 07:00 | 07:34 | 越中八尾 |
普通 | 07:21 | 07:53 | 08:20猪谷 |
特急ひだ | 08:00 | 08:20 | 12:02名古屋 |
普通 | 08:14 | 08:37 | 09:02猪谷 |
普通 | 09:34 | 09:59 | 越中八尾 |
特急ひだ | 09:52 | 10:09 | 14:02名古屋 |
普通 | 10:32 | 10:55 | 11:20猪谷 |
普通 +臨時 |
12:34 | 12:58 | 13:26猪谷 |
特急ひだ | 13:02 | 13:20 | 17:02名古屋 |
臨時快速 | 13:07 | 13:32 | 越中八尾 |
普通 | 14:05 | 14:37 | 15:03猪谷 |
臨時快速 | 14:21 | 14:46 | 越中八尾 |
臨時快速 | 14:50 | 15:11 | 越中八尾 |
普通 | 15:02 | 15:26 | 越中八尾 |
臨時快速 | 15:22 | 15:48 | 越中八尾 |
臨時快速 | 15:49 | 16:17 | 越中八尾 |
普通 | 16:09 | 16:39 | 17:04猪谷 |
普通 | 16:43 | 17:07 | 越中八尾 |
特急ひだ | 17:13 | 17:29 | 21:02名古屋 |
普通 | 17:22 | 17:48 | 18:12猪谷 |
臨時快速 | 17:41 | 18:03 | 越中八尾 |
臨時快速 | 17:54 | 18:21 | 越中八尾 |
普通 | 18:04 | 18:30 | 越中八尾 |
普通 | 18:28 | 18:55 | 19:28猪谷 |
臨時快速 | 18:53 | 19:18 | 越中八尾 |
普通 | 19:10 | 19:36 | 越中八尾 |
普通 | 19:49 | 20:13 | 20:38猪谷 |
臨時快速 | 20:14 | 20:36 | 越中八尾 |
臨時快速 | 20:41 | 21:04 | 越中八尾 |
普通 +臨時 |
20:47 | 21:20 | 21:47猪谷 |
臨時快速 | 21:19 | 21:43 | 越中八尾 |
臨時快速 | 21:27 | 22:03 | 越中八尾 |
普通 | 21:50 | 22:15 | 22:45猪谷 |
臨時快速 | 22:02 | 22:30 | 越中八尾 |
普通 | 23:23 | 23:46 | 24:14猪谷 |
臨時快速 | 23:38 | 00:02 | 越中八尾 |
臨時快速 | 00:01 | 00:24 | 越中八尾 |
臨時快速 | 00:20 | 00:47 | 越中八尾 |
おわら風の盆臨時列車・高山本線(富山着)
列車名 | 始発→ | 越中八尾発 | →富山着 |
---|---|---|---|
普通 | 越中八尾 | 05:40 | 06:04 |
普通 | 猪谷06:04 | 06:28 | 06:53 |
普通 | 越中八尾 | 07:04 | 07:34 |
普通 | 猪谷06:57 | 07:22 | 07:52 |
普通 | 越中八尾 | 07:41 | 08:12 |
普通 | 猪谷07:51 | 08:25 | 08:51 |
普通 | 猪谷09:09 | 09:35 | 10:05 |
普通 | 越中八尾 | 10:34 | 10:59 |
普通 | 猪谷10:51 | 11:16 | 11:40 |
特急ひだ | 名古屋08:23 | 12:13 | 12:29 |
臨時+ 普通 |
猪谷12:32 | 13:06 | 13:34 |
普通 | 越中八尾 | 13:06 | 13:34 |
臨時快速 | 越中八尾 | 13:40 | 14:00 |
普通 | 猪谷13:43 | 14:08 | 14:33 |
特急ひだ | 名古屋10:48 | 14:26 | 14:45 |
臨時快速 | 越中八尾 | 14:51 | 15:13 |
臨時快速 | 越中八尾 | 15:16 | 15:34 |
普通 | 越中八尾 | 15:36 | 16:00 |
普通 | 猪谷15:30 | 15:56 | 16:23 |
特急ひだ | 名古屋12:48 | 16:20 | 16:36 |
臨時快速 | 越中八尾 | 16:42 | 17:06 |
臨時快速 | 越中八尾 | 17:08 | 17:34 |
普通 | 越中八尾 | 17:15 | 17:50 |
普通 | 猪谷17:18 | 17:50 | 18:18 |
臨時快速 | 越中八尾 | 18:08 | 18:40 |
特急ひだ | 名古屋14:48 | 18:34 | 18:52 |
臨時快速 | 猪谷18:28 | 19:04 | 19:34 |
普通 | 越中八尾 | 18:40 | 19:09 |
普通 | 猪谷19:00 | 19:24 | 19:48 |
臨時快速 | 越中八尾 | 19:33 | 20:07 |
普通 | 越中八尾 | 19:49 | 20:15 |
普通 | 猪谷20:08 | 20:35 | 21:01 |
臨時快速 | 越中八尾 | 20:51 | 21:15 |
普通 | 越中八尾 | 21:20 | 21:43 |
臨時快速 | 越中八尾 | 21:29 | 21:53 |
臨時快速 | 越中八尾 | 21:50 | 22:17 |
臨時快速 | 越中八尾 | 22:17 | 22:41 |
普通 | 猪谷22:10 | 22:37 | 23:01 |
臨時快速 | 越中八尾 | 22:49 | 23:11 |
臨時快速 | 越中八尾 | 23:11 | 23:37 |
臨時快速 | 越中八尾 | 23:32 | 23:57 |
臨時快速 | 越中八尾 | 23:49 | 00:12 |
臨時快速 | 越中八尾 | 00:11 | 00:33 |
臨時普通 | 越中八尾 | 00:32 | 00:57 |
臨時快速 | 越中八尾 | 00:59 | 01:20 |
越中八尾おわら風の盆の臨時列車時刻表2016年・とやま鉄道
とやま鉄道は、9月1日~3日運行(0時過ぎの列車は翌9月2日~4日運行)の臨時列車のみを掲載しています。他に通常運行列車があります。
おわら風の盆臨時列車・あいの風とやま鉄道(黒部行)
列車名 | 富山発→ | 黒部着 |
---|---|---|
普通 | 00:45 | 01:15 |
おわら風の盆臨時列車・あいの風とやま鉄道(金沢行)
列車名 | 富山発→ | 高岡 | →金沢着 |
---|---|---|---|
普通 | 21:16 | 21:34 | - |
普通 | 22:21 | 22:38 | - |
普通 | 01:06 | 01:24 | 02:04 |
おわら風の盆の交通アクセス混雑状況
越中八尾駅は、通常は1日1000人も利用者のいない小さな駅ですが、お祭り中は1日5万~10万人が利用します。珍しい臨時列車をみるために鉄道ファンも集まります。
そのため、特に9月1日昼~夕方の越中八尾行き、9月3日夜~4日明け方の富山行きは大変混雑します。
おわら風の盆の期間中(9月1日~3日)は、富山駅では列車ごとに整理券が配布されます。
整理券には人数制限がありますので、早めの入手をおすすめします。
まとめ
日本人なら一生に一度は見ておきたい、越中八尾の「おわら風の盆」。
本祭の9月1日~3日の他、クラブツーリズムが運営している2016年9月24日(土)~25日(日)の「月見のおわら」もあります。越中八尾で同じ踊りを見ることができますし、一般客も見学することができます。
本祭と比べると比較的混雑していませんので、「月見のおわら」も視野に入れてもよいかもしれません。