可愛い猫ちゃんには、できるだけ安全で健康な美味しいごはんを食べて欲しいですね。
病気になってしまったらネコちゃんも可哀相ですし、高級エサ代より病院代はさらに超高級です。
でもでも、それでも、餌代もできるだけ節約したい!
人間だって1日300円の添加物たっぷりの食事なのに、猫に高いエサなんかやれねぇ!!という厳しい家計の方もいると思います(ハイ、我が家です)。
そんな節約家のために、安い市販品の中で比較的マシな猫エサおすすめランキングをしてみました!
キャットフード安全おすすめランキング!安いドライ市販品を比較!
安いドライ市販品は、猫用マクドナルドと言われていますが、実際はどの程度ジャンクフードなのでしょうか?
市販品のドライの総合栄養食の中から、できるだけ質の良いものからご紹介します。
(価格はamazon価格を記載しているため、変動することがあります。)
1位:ペットライン・キャネットチップ(毛玉サポートお肉とお魚ミックス)
キャネット キャネットチップ 毛玉サポートお肉とお魚ミックス 2.7kg
キャネットの評価
1kg300円以下の価格帯で、酸化防止剤にローズマリー抽出物、ミックストコフェロールなど天然由来のものを使用しています。
合成着色料も無添加の優秀なエサです。
価格 (1kg) |
281円 |
---|---|
原材料・成分 | 穀類(とうもろこし、コーングルテンミール、等)、魚介類(フィッシュミール、フィッシュエキス、白身魚エキス、等)、豆類(おから、脱脂大豆、等)、油脂類(動物性油脂、ガンマ-リノレン酸、等)、肉類(チキンミール、チキンレバーパウダー、ビーフパウダー、等)、卵類(ヨード卵粉末)、果実類(アップルポメス)、セルロース、ビール酵母、ビタミン類(A、D3、E、K3、B1、B2、パントテン酸、ナイアシン、B6、葉酸、ビオチン、B12、コリン、イノシトール)、ミネラル類(カルシウム、リン、ナトリウム、カリウム、塩素、鉄、コバルト、銅、マンガン、亜鉛、ヨウ素)、アミノ酸類(メチオニン、タウリン)、酸化防止剤(ローズマリー抽出物、ミックストコフェロール) |
素材構成 | たんぱく質27.0%以上、脂質9.0%以上、粗繊維7.0%以下、粗灰分9.0%以下、水分10.0%以下、カルシウム0.9%以上、リン0.8%以上、ナトリウム0.2%以上、リノール酸0.9%以上、ビタミンE170IU以上、ビタミンB110㎎以上、ビタミンB210㎎以上、タウリン0.10%以上 |
マグネシウム | 0.12%:標準分析値 |
カロリー(100g) | 350kcal |
酸化防止剤 | ローズマリー抽出物、ミックストコフェロール |
合成着色料 | なし |
2位:マースジャパン・シーバドゥマルシェ(海の幸ディッシュ)
シーバ (Sheba) ドゥ マルシェ 成猫用 海の幸ディッシュ 900g [キャットフード・ドライ]
シーバドゥマルシェの評価
1kg600円台と若干高いですが、タンパク質31%以上で、合成着色料は酸化鉄のみです。
酸化防止剤は、天然由来のミックストコフェロール、ローズマリー抽出物が使用されていますが、BHAやBHTも使用されています。
価格 (1kg) |
658円 |
---|---|
原材料・成分 | 穀類(とうもろこし、大麦、米、小麦等)、肉類(チキンミール、チキンエキス、豚副産物等)、植物性タンパク、油脂類、食物繊維(ビートパルプ、オリゴ糖)、酵母、魚介類(サーモンミール、まぐろエキス、鯛エキス等)、ユッカ、ビタミン類(A、B1、B2、B6、B12、C、D、E、コリン、ナイアシン、パントテン酸、ビオチン、葉酸)、ミネラル類(Ca、Cl、Cu、Fe、I、K、Mn、Na、Zn)、アミノ酸類(タウリン、メチオニン)、着色料(酸化鉄)、酸化防止剤(ミックストコフェロール、ローズマリー抽出物、クエン酸、BHA、BHT) |
素材構成 | タンパク質31.0%以上脂質13.0%以上粗繊維4.0%以下灰分8.0%以下水分10.0%以下 |
マグネシウム | 0.10%:標準分析値 |
カロリー(100g) | 370kcal |
酸化防止剤 | ミックストコフェロール、ローズマリー抽出物、クエン酸、BHA、BHT |
着色料 | 酸化鉄のみ |
3位:ユニチャーム・銀のスプーン(お魚づくし)
銀のスプーンの評価
タンパク質が30%以上は優秀ですね。
酸化防止剤も、天然由来のミックストコフェロール、ハーブエキスが使用されています。
価格 (1kg) |
496円 |
---|---|
原材料・成分 | 穀類(トウモロコシ、コーングルテンミール、小麦粉、パン粉)、肉類(チキンミール、ポークミール、ビーフミール、チキンエキス)、油脂類、魚介類(フィッシュミール、フィッシュエキス、鰹節、煮干パウダー、マグロミール、カツオミール、白身魚ミール、乾燥シラス)、ビール酵母、酵母エキス、ミネラル類(カルシウム、塩素、コバルト、銅、鉄、ヨウ素、カリウム、マンガン、リン、亜鉛)、アミノ酸類(タウリン、メチオニン)、ビタミン類(A、B1、B2、B6、B12、C、D、E、K、コリン、ナイアシン、パントテン酸、ビオチン、葉酸)、着色料(二酸化チタン、赤色102号、赤色106号、黄色4号、黄色5号)、調味料、酸化防止剤(ミックストコフェロール、ハーブエキス) |
素材構成 | タンパク質30.0%以上、脂質16.0%以上、粗繊維3.0%以下、粗灰分7.0%以下、水分10.0%以下 |
マグネシウム | 不明 |
カロリー(100g) | 400kcal |
酸化防止剤 | ミックストコフェロール、ハーブエキス |
合成着色料 | 使用あり |
4位:ユニチャーム・ねこ元気(お魚ミックス まぐろ・かつお・白身魚入り)
ねこ元気 全成長段階用 お魚ミックス まぐろ・かつお・白身魚入り 2kg
ねこ元気の評価
銀のスプーンの兄貴分です。こちらもタンパク質が30%以上ですね。
酸化防止剤も、天然由来のミックストコフェロール、ハーブエキスが使用されています。
価格 (1kg) |
626円 |
---|---|
原材料・成分 | 穀類(トウモロコシ、コーングルテンミール、小麦粉、パン粉)、肉類(チキンミール、ポークミール、ビーフミール、チキンエキス等)、豆類(脱脂大豆)、魚介類(フィッシュミール、フィッシュエキス、マグロエキス、カツオエキス、白身魚ミール等)、動物性油脂、ビール酵母、酵母エキス、ミネラル類(カルシウム、塩素、コバルト、銅、鉄、ヨウ素、カリウム、マンガン、ナトリウム、リン、亜鉛)、ビタミン類(A、B1、B2、B6、B12、C、D、E、K、コリン、ナイアシン、パントテン酸、ビオチン、葉酸)、アミノ酸類(タウリン、メチオニン)、着色料(二酸化チタン、赤色40号、赤色102号、赤色106号、黄色4号、黄色5号)、酸化防止剤(ミックストコフェロール、ハーブエキス) |
素材構成 | タンパク質30.0%以上、脂質9.0%以上、粗繊維3.0%以下、粗灰分9.0%以下、水分10.0%以下 |
マグネシウム | 0.12%:標準値 |
カロリー(100g) | 350kcal |
酸化防止剤 | ミックストコフェロール、ハーブエキス |
合成着色料 | 使用あり |
5位:日本ペットフード・ミオドライミックス(お肉とお魚ミックス)
ミオドライミックスの評価
酸化防止剤は、天然由来のミックストコフェロール、ローズマリー抽出物が使用されています。
価格 (1kg) |
345円 |
---|---|
原材料・成分 | 穀類(トウモロコシ、コーングルテンミール、小麦粉、パン粉)、肉類(チキンミール、牛肉粉、豚肉粉)、油脂類(動物性油脂、植物性油脂、γーリノレン酸)、魚介類(フィッシュパウダー、フィッシュミール、カツオエキス、小魚粉末)、脱脂大豆、ハーブ(タイム、ディル、フェンネル)、オリゴ糖、野菜類(トマト、ニンジン、ホウレンソウ)、クランベリーパウダー、ミネラル類(カルシウム、リン、カリウム、ナトリウム、クロライド、銅、亜鉛、ヨウ素)、pH調整剤、酵母細胞壁、アミノ酸類(タウリン、トリプトファン、メチオニン)、ビタミン類(A、B1、B2、B6、B12、D、E、K、ニコチン酸、パントテン酸、葉酸、コリン)、着色料(食用赤色102号、食用黄色5号、食用青色1号)、酸化防止剤(ミックストコフェロール、ローズマリー抽出物)、グルコサミン、コンドロイチン |
素材構成 | たんぱく質27.0%以上、脂質8.5%以上、粗繊維3.0%以下、灰分9.0%以下、水分10.0%以下、カルシウム0.9%以上、リン0.7%以上、リノール酸0.9%以上 |
マグネシウム | 0.11%:標準分析値 |
カロリー(100g) | 350kcal |
酸化防止剤 | ミックストコフェロール、ローズマリー抽出物 |
合成着色料 | 使用あり |
6位:ゴールデンネックス・キャットドライフード(お魚味ミックス)
GoldenNexキャットドライフード お魚味ミックス 2kg
ゴールデンネックスの評価
1kg200円台の激安品で、合成着色料が不使用なのは貴重です。
価格 (1kg) |
286円 |
---|---|
原材料・成分 | 豆類(大豆ミール等)、小麦ふすま、タピオカ、とうもろこし、油脂類(チキンオイル、パームオイル、サーモンオイル)、フィッシュミール、ミートボーンミール、チキンミール、コーングルテンミール、動物性たんぱく加水分解物、かつお・まぐろエキス、塩化ナトリウム、ビタミン類(A、D、E、K、C、B1、B2、B6、B12、パントテン酸、葉酸、ナイアシン、ビオチン、コリン)、ミネラル類(硫酸第一鉄、硫酸銅、硫酸マンガン、酸化亜鉛、亜セレン酸ナトリウム、ヨウ化カリウム)、アミノ酸類(タウリン)、保存料(プロピオン酸) |
素材構成 | 粗タンパク27.0%以上、粗脂肪9.0%以上、粗繊維6.0%以下、粗灰分9.0%以下、水分10.0%以下 |
マグネシウム | 0.11%:標準分析値 |
カロリー(100g) | 340kcal |
保存料 | プロピオン酸 |
合成着色料 | なし |
7位:マースジャパン・カルカン(まぐろと野菜味)
カルカン ドライ 成猫用 まぐろと野菜味 1.6kg [キャットフード]
カルカンの評価
タンパク質に肉副産物も含まれますが、チキン、まぐろそのものも含まれています。
酸化防止剤のBHAやBHTをきちんと記載しているのは、むしろ好感がもてます。
価格 (1kg) |
359円 |
---|---|
原材料・成分 | 穀類(とうもろこし、小麦等)、肉類(チキン、チキンエキス等)、植物性タンパク、大豆、油脂類(パーム油、大豆油等)、魚介類(フィッシュエキス、まぐろ、かつおぶし等)、野菜類(ほうれん草、にんじん等)、ビタミン類(A、B1、B2、B5、B6、B12、E、コリン、ナイアシン、葉酸)、ミネラル類(亜鉛、カリウム、カルシウム、クロライド、セレン、鉄、銅、ナトリウム、マンガン、ヨウ素、リン)、アミノ酸(タウリン、メチオニン)、保存料(ソルビン酸K)、着色料(赤102、青2、黄4、黄5)、酸化防止剤(クエン酸、BHA、BHT)、pH調整剤 |
素材構成 | タンパク質:28.0%以上、脂質:10.0%以上、粗繊維:3.0%以下、灰分:9.0%以下、水分:12.0%以下 |
マグネシウム | 0.09% |
カロリー(100g) | 約355kcal |
酸化防止剤 | クエン酸、BHA、BHT |
合成着色料 | 使用あり |
8位:日清ペットフード・キャラット(ミックス かつお仕立ての味わいブレンド)
キャラットの評価
酸化防止剤にローズマリー抽出物が使用されています。
ただし、たんぱく質は23.4%以上と少なめです。
価格 (1kg) |
567円 |
---|---|
原材料・成分 | 穀類(とうもろこし/コーングルテンミール/小麦粉/中白糠/ホミニーフィード)/肉類(ミートミール/チキンミール/ささみパウダー)/魚介類(フィッシュミール/フィッシュパウダー/かつおパウダー/等)/油脂類(動物性油脂/月見草オイル)/大豆ミール/オリゴ糖/野菜類(キャベツパウダー/にんじんパウダー/ほうれん草パウダー/かぼちゃパウダー)/ビール酵母/ビートパルプ/β-グルカン/ミルクカルシウム/グルコサミン/ローズマリー/バジル/ミネラル類(カルシウム/リン/カリウム/ナトリウム/塩素/鉄/銅/マンガン/亜鉛/ヨウ素)/ビタミン類(A/D/E/K/B1/B2/B6/パントテン酸/ナイアシン/葉酸/コリン)/アミノ酸類(メチオニン/タウリン)/食用黄色5号/食用黄色4号/食用青色1号/食用赤色3号/食用赤色102号/酸化防止剤(ローズマリー抽出物) |
素材構成 | 水分(10.0%以下)/たんぱく質(23.4%以上)/脂質(8.1%以上)/粗繊維(4.0%以下)/灰分(9.0%以下)/食物繊維(6.4%(標準値))/カルシウム(0.7%以上)/リン(0.6%以上)/リノール酸(0.9%以上)/タウリン(0.09%以上) |
マグネシウム | 0.12%(標準値) |
カロリー(100g) | 330kcal |
酸化防止剤 | ローズマリー抽出物 |
合成着色料 | 使用あり |
9位:ピュリナ・モンプチ(リュクスバッグ シーフードブレンド)
モンプチ バッグ 成猫用 5種のシーフードブレンド かに・えび・鯛・かつお・まぐろ味 600g [キャットフード・ドライ]
モンプチの評価
粗たん白質が30%以上含まれているのはよいですね。
酸化防止剤は、記載がないのでエトキシキンやBHA、BHTなどが使用されていると思われます。
価格 (1kg) |
698円 |
---|---|
原材料・成分 | 穀類(米、コーングルテンミール、とうもろこし、小麦、シリアルブラン等)、肉類(家禽ミール、ミートミール、ラムミール等)、豆類(大豆ミール)、動物性油脂、たんぱく加水分解物、魚介類(かつお節パウダー、まぐろミール、さけミール、えびミール、かにミール、フィッシュミール)、卵類(卵)、いも類(ポテト)、乳類(チーズパウダー、ミルクパウダー)、野菜類(野菜ミール)、ミネラル類(カルシウム、リン、カリウム、ナトリウム、クロライド、鉄、銅、マンガン、亜鉛、ヨウ素、セレン、コバルト)、ビタミン類(A、D、E、K、B1、B2、パントテン酸、ナイアシン、B6、葉酸、ビオチン、B12、コリン、C)、アミノ酸類(タウリン)、着色料(食用赤色2号、食用赤色102号、食用青色1号、食用黄色4号、食用黄色5号) |
素材構成 | 粗たん白質30%以上、粗脂肪15%以上、粗繊維4.5%以下、粗灰分9%以下、水分12%以下 |
マグネシウム | 不明 |
カロリー(100g) | 380kcal |
酸化防止剤 | 記載なし ※エトキシキン、BHA、BHT使用? |
合成着色料 | 使用あり |
10位:ピュリナ・フリスキー(ミックス)
フリスキーの評価
粗たん白質が26%以上はちょっと少なめですね。他のフレーバーもすべて同じですが、子ねこ用は粗たん白質32%以上です。
酸化防止剤は、記載がないのでエトキシキンやBHA、BHTなどが使用されていると思われます。
価格 (1kg) |
431円 |
---|---|
原材料・成分 | 穀類(とうもろこし、小麦、コーングルテンミール等)、肉類(家禽ミール、ビーフミール等)、豆類(大豆ミール)、油脂類(動物性油脂、植物性油脂)、たんぱく加水分解物、魚介類(まぐろミール、かつおミール、サーモンエキス、魚介エキス)、野菜類(野菜パウダー)、卵類(卵)、乳類(ミルクパウダー)、ミネラル類(カルシウム、カリウム、ナトリウム、クロライド、鉄、銅、マンガン、亜鉛、ヨウ素、セレン)、ビタミン類(A、D、E、K、B1、B2、パントテン酸、ナイアシン、B6、葉酸、ビオチン、B12、コリン)、アミノ酸類(タウリン、メチオニン)、着色料(食用赤色2号、食用黄色4号、食用黄色5号)、香料 |
保証成分 | 粗たん白質26%以上、粗脂肪8%以上、粗繊維4.5%以下、粗灰分9%以下、水分12%以下 |
マグネシウム | 0.1%:標準分析値 |
カロリー(100g) | 約340kcal |
酸化防止剤 | 記載なし ※エトキシキン、BHA、BHT使用? |
合成着色料 | 使用あり |
11位:マースジャパン・シーバデュオ(香りのまぐろ味セレクション)
シーバ (Sheba) デュオ 香りのまぐろ味セレクション 240g(20g×12袋入) SDU12
シーバデュオの評価
原材料名の最初に「肉類」が書いてありますので主原料が肉類で、タンパク質が30%以上は優秀ですね。
酸化防止剤は、ミックストコフェロール、ハーブエキスが使用されていますし、着色料は酸化鉄のみです。
かなり優秀ですが、1kg1000円以上になってしまうのでちょっと高いですね。ここまで出すならプレミアムフードが買えてしまいます。
価格 (1kg) |
1241円 |
---|---|
原材料・成分 | 肉類(チキンミール、豚副産物、チキンエキス、ささみエキス等)、穀類(とうもろこし、米、小麦等)、油脂類、酵母、魚介類(まぐろエキス、ずわいがにエキス、たいエキス、ほたてエキス等)、チーズパウダー、ビタミン類(A、B1、B2、B6、B12、C、D、E、コリン、ナイアシン、パントテン酸、ビオチン、葉酸)、ミネラル類(Ca、Cl、Cu、I、K、Mn、 Na、Zn)、 アミノ酸類(タウリン、メチオニン)、着色料(酸化鉄)、酸化防止剤(ミックストコフェロール、ローズマリー抽出物、クエン酸) |
素材構成 | タンパク質:30.0%以上、脂質:17.0%以上、粗繊維:5.0%以下、灰分:10.0%以下、水分:12.0%以下 |
マグネシウム | 0.12%:標準値 |
カロリー(100g) | 405kcal |
酸化防止剤 | ミックストコフェロール、ハーブエキス |
合成着色料 | 酸化鉄のみ |
12位:アイシア・ミャウミャウ(カリカリ小粒タイプミドル かつお味)
ミャウミャウ (MiawMiaw) カリカリ小粒タイプミドル かつお味 580g
ミャウミャウの評価
タンパク質が30%以上は優秀ですね。
酸化防止剤は、ミックストコフェロール、ハーブ抽出物が使用されています。合成着色料も不使用です。
市販フードにしてはかなり高品質ですが、こちらも1kg1000円レベルです。プレミアムフードと思ってよいかもしれません。
価格 (1kg) |
1000円 |
---|---|
原材料・成分 | 穀類(とうもろこし、コーングルテンミール、小麦粉等)、魚介類(魚粉、フィッシュエキス、かつおペプチド等)、肉類(チキンミール、チキンレバーパウダー等)、動物性油脂、オリゴ糖、ミネラル類(Na、Cl、K、Ca、P、Zn、Fe、Mn、Cu、Co、I)、ビタミン類(A、D3、E、K3、B1、B2、B6、B12、ナイアシン、パントテン酸、葉酸、ビオチン、コリン、C)、アミノ酸類(メチオニン、タウリン)、酸化防止剤(ミックストコフェロール、ハーブ抽出物) |
素材構成 | たんぱく質:30.0%以上、脂質:10.0%以上、粗繊維:4.0%以下、灰分:8.5%以下、水分:10.0%以下 |
マグネシウム | 0.11%:標準分析値 |
カロリー(100g) | 340kcal |
酸化防止剤 | ミックストコフェロール、ハーブ抽出物 |
合成着色料 | なし |
まとめ
エトキシキン、BHT、BHAなどの酸化防止剤は表示義務がないため、天然由来のものが使用されていても使われている場合もあります。
安い市販のキャットフードは、なかなか完璧なものはありませんが、1位のキャネットのコスパはよいです。
はっきり言って1kg500円以上出すなら、プレミアムフードのほうがコスパがよいですね。
>>猫餌キャットフードの安全性と選び方!穀物や4Dミートの真実!